


| 1. 「ガーデン リフォーム ローン」はお手続き簡単!! |
お申し込みのお手続きは、「申込書」への記入捺印だけです。(団体信用生命保険加入希望の方を除く)
| ガーデン リフォーム ローン | 銀 行 | |
|---|---|---|
| 必要書類 | ●申込書(工事完了確認書含む) ●工事見積書 | ●借入申込書 ●収入証明書 ●本人確認資料(印鑑証明等) ●団体信用生命保険加入書類等 |
| 手続き・審査日数 | ●オリエントコーポレーションに お越しいただく必要はありません。 ●審査は原則1日です。 | ●お客さまが窓口まで出向いて手続きします。 ●融資決定まで通常1週間〜10日かかります。 |
| 連帯保証人 | ●原則不要 | ●原則不要ですが保証会社の保証が必要です。 |
| 2. ご成約のお客様対象に低金利を実施 |
お庭づくりを強力バックサポート!100万円のプランなら、月々¥10,000〜
最高500万円、実質年率4.0%(100万円以上の場合)
最高500万円、実質年率4.0%(100万円以上の場合)
| ご利用額 | 10万円〜500万円 |
|---|---|
| お使いみち | ご本人が居住される住宅のガーデンリフォームを対象 |
| 連帯保証人 | 必要ありません。ただし、状況により連帯保証人をご依頼する場合があります。 |
| 手数料率 (実質年率) | 4.0 %(所要資金100万円以上) 5.0 %(所要資金100万円未満) ※平成18年10月1日よりの料率となります。 ※金利情勢に大幅な変動があった場合には、実質年率が変更となることがございます。 |
| ご返済方法 | 口座振替(毎月27日) ※第1回返済日は翌月27日となります。 |
| ご返済方式 | 1. 毎月元利均等分割返済 2. ボーナス併用毎月元利均等分割返済 |
| ご返済回数 | 6回(6カ月)〜120回(10年) |
| お申し込み いただける方 | お申し込み時のご年齢が満20歳以上65歳までの給与所得者、または個人事業主の方 ※勤続・営業年数に関する規定はございません。 |
| 3. お支払い例・シミュレー ション |
クレジット所要資金…ガーデニングリフォームプランで、小売り価格100万円(頭金なし)の場合(実質年率:4.0%)
| 返済回数 (期間) | 分割払い 手数料 | お支払い総額 | ボーナス併用 | ボーナス加算額 | 初回返済額 | 2回目以降 返済額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60回(5年) | 104,991 | 1,104,991 | 無 | − | 19,391 | 18,400 |
| 60回(5年) | 104,991 | 1,104,991 | 有 | 50,000 | 14,991 | 10,000 |
| 120回(10年) | 214,941 | 1,214,941 | 無 | − | 13,041 | 10,100 |
| 120回(10年) | 214,941 | 1,214,941 | 有 | 50,000 | 17,641 | 6,700 |
※60回払いの場合はボーナス加算が10回、120回払いの場合はボーナス加算が20回にてお支払い例を作成しております。
(平成20年3月1日時点通用)
(平成20年3月1日時点通用)
■ガーデンリフォーム ローンの返済シミュレーション
ガーデン リフォーム ローンの月々の支払額を、オリコのクレジットシミュレーション「スーパーシム太郎」でご確認いただけます。

1.ローンのお申込み(お客様 → 加盟店)
↓
2.ローンの依頼(加盟店 → Orico)
↓
3.ローン可否の連絡(Orico → 加盟店)
↓
4.工事の着工(加盟店 → お客様)
↓
5.工事完了後お立替(Orico → 加盟店)
↓
6.工事完了後より口座引き落とし開始
ガーデン リフォーム ローンの月々の支払額を、オリコのクレジットシミュレーション「スーパーシム太郎」でご確認いただけます。

| 4. ガーデンリフォームローンの概要 |
1.ローンのお申込み(お客様 → 加盟店)
↓
2.ローンの依頼(加盟店 → Orico)
↓
3.ローン可否の連絡(Orico → 加盟店)
↓
4.工事の着工(加盟店 → お客様)
↓
5.工事完了後お立替(Orico → 加盟店)
↓
6.工事完了後より口座引き落とし開始

| 5. ガーデン リフォーム ローンの対象 |
タカショーの製品が1つでも含まれていれば、リフォームに関わる一切の費用でガーデンリフォーム ローンがご利用頂けます。
